CS2
Click on the icon info to get details.
Species data
| Common Formula | CS2 |
| Stoichiometric Formula | CS2 |
| Name | Carbon Disulfide |
| Mass | 75.94414 a.m.u |
| Charge | 0 |
| CAS | 75-15-0 |
| Inchi | InChI=1S/CS2/c2-1-3 |
| InchiKey | QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N |
| State |
|
ISM Abundance
| log10 Abundance | Reference | Source Name | Source Type | Link |
|---|
Polarizability
No data
Dipole moment
No data
Enthalpy of formation
No data
Desorption energy
No data
Diffusion energy
No data